Capitale azionario | Capitale di parteci- pazione | Titoli propri | Riserve utili (perdite) portati a nuovo | Utili / perdite attuariali da piani pensionistici | Adeguam. al valore di mercato di strumenti finanziari | Differenze di conver- sione accu- mulate | Patrimonio netto del Gruppo | Patrimonio netto di terzi | Totale patrimonio netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimonio netto al 1° gennaio 2012 | 2.783 | 625 | -16 | 933.099 | - | -1.214 | -45.379 | 889.898 | 74.602 | 964.500 |
Totale utili (perdite) del periodo | 30.341 | - | 358 | -1.157 | 29.542 | 487 | 30.029 | |||
Dividendi (esclusi i titoli propri) | -16.959 | -16.959 | -68 | -17.027 | ||||||
Impatto fiscale titoli propri | 42 | 42 | 42 | |||||||
Acquisto/vendita di titoli propri | - | - | ||||||||
Variazione del perimetro di consolidamento | - | -211 | -211 | |||||||
Acquisto/vendita di quote di terzi | 151 | 177 | 328 | 4.572 | 4.900 | |||||
Aumento di capitale di terzi | - | 498 | 498 | |||||||
Patrimonio netto al 31 dicembre 2012 | 2.783 | 625 | -16 | 946.674 | 0 | -856 | -46.359 | 902.851 | 79.880 | 982.731 |
restated* | ||||||||||
Patrimonio netto al 1° gennaio 2012 | 2.783 | 625 | -16 | 901.742 | - | -1.214 | -45.379 | 858.541 | 74.373 | 932.914 |
Totale utili (perdite) del periodo | 30.700 | 5.777 | 358 | -1.156 | 35.679 | 559 | 36.238 | |||
Dividendi (esclusi i titoli propri) | -16.959 | -16.959 | -68 | -17.027 | ||||||
Impatto fiscale titoli propri | 42 | 42 | 42 | |||||||
Acquisto/vendita di titoli propri | - | - | ||||||||
Variazione del perimetro di consolidamento | - | -211 | -211 | |||||||
Acquisto/vendita di quote di terzi | 151 | 177 | 328 | 4.572 | 4.900 | |||||
Aumento di capitale di terzi | - | 498 | 498 | |||||||
Patrimonio netto al 31 dicembre 2012 | 2.783 | 625 | -16 | 915.676 | 5.777 | -856 | -46.358 | 877.631 | 79.723 | 957.354 |
Totale utili (perdite) del periodo | -133.406 | 6.081 | 402 | 2.166 | -124.757 | -17.665 | -142.422 | |||
Dividendi (esclusi i titoli propri) | -8.480 | -8.480 | -646 | -9.126 | ||||||
Acquisto/vendita di titoli propri | 3 | 443 | 446 | 446 | ||||||
Impatto fiscale titoli propri | 111 | 111 | 111 | |||||||
Variazione del perimetro di consolidamento | - | - | - | |||||||
Acquisto/vendita di quote di terzi | 1 | 3.875 | 3.876 | -5.288 | -1.412 | |||||
Aumento di capitale di terzi | - | - | - | |||||||
Patrimonio netto al 31 dicembre 2013 | 2.783 | 625 | -12 | 778.219 | 11.858 | -454 | -44.192 | 748.827 | 56.124 | 804.951 |
L'allegato è parte integrante del presente bilancio consolidato.
* Cfr. pagine 57 - 59