| 31.12.2013 | 31.12.2012 | 01.01.2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Attività | restated* | restated* | ||
| Note | ||||
| Immobilizzazioni materiali | 7 | 918.250 | 1.069.249 | 1.041.145 |
| Immobilizzazioni immateriali | 8 | 11.048 | 20.911 | 15.853 |
| Partecipazioni in società collegate e in imprese a controllo congiunto | 9 | 38.668 | 39.702 | 39.317 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 10 | 62.103 | 63.456 | 67.054 |
| Attività per imposte differite | 5 | 43.770 | 23.312 | 25.659 |
| Attività non correnti | 1.073.839 | 1.216.630 | 1.189.028 | |
| Rimanenze | 11 | 40.329 | 44.890 | 37.794 |
| Crediti | 12 | 510.129 | 508.663 | 593.814 |
| Crediti per imposte correnti | 15.049 | 23.708 | 13.681 | |
| Ratei e risconti attivi | 23 | 5.749 | 5.495 | 5.414 |
| Attività finanziarie correnti | 13 | 490 | 205 | 1.491 |
| Valori di sostituzione positivi per posizioni held for trading | 14 | 123.884 | 138.612 | 107.204 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 15 | 272.993 | 262.133 | 340.112 |
| Attività correnti | 968.623 | 983.706 | 1.099.510 | |
| Attività possedute per la vendita | 27 | 837 | 102.075 | 79.067 |
| Totale attività | 2.043.299 | 2.302.411 | 2.367.605 |
L'allegato è parte integrante del presente bilancio consolidato.
* Cfr. pagine 57 - 59
| 31.12.2013 | 31.12.2012 | 01.01.2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Patrimonio netto e passività | restated* | restated* | ||
| Note | ||||
| Capitale azionario | 16 | 2.783 | 2.783 | 2.783 |
| Capitale di partecipazione | 16 | 625 | 625 | 625 |
| Titoli propri | -12 | -16 | -16 | |
| Riserve e utili (perdite) portati a nuovo (incluso il risultato netto dell'esercizio) | 778.219 | 915.676 | 901.742 | |
| Utili / perdite attuariali da piani pensionistici | 11.858 | 5.777 | - | |
| Adeguamento al valore di mercato degli strumenti finanziari | -454 | -856 | -1.214 | |
| Differenze di conversione accumulate | -44.192 | -46.358 | -45.379 | |
| Patrimonio netto del Gruppo | 748.827 | 877.631 | 858.541 | |
| Patrimonio netto di terzi | 56.124 | 79.723 | 74.373 | |
| Totale patrimonio netto | 804.951 | 957.354 | 932.914 | |
| Accantonamenti cassa pensione | 18 | 26.706 | 41.335 | 45.094 |
| Altri accantonamenti non correnti | 19 | 16.541 | 16.381 | 18.979 |
| Passività per imposte differite | 5 | 40.839 | 50.487 | 52.794 |
| Passività finanziarie non correnti | 17 | 523.080 | 546.500 | 565.652 |
| Altre passività non correnti | 20 | 1.758 | 1.627 | 2.237 |
| Passività non correnti | 608.924 | 656.330 | 684.756 | |
| Debiti per imposte sul reddito | 14.430 | 12.300 | 28.388 | |
| Passività finanziarie correnti | 22 | 37.633 | 42.275 | 46.728 |
| Valori di sostituzione negativi per posizioni held for trading | 14 | 104.239 | 126.024 | 85.076 |
| Altri accantonamenti correnti | 19 | 780 | 1.335 | 21.484 |
| Altre passività correnti | 21 | 422.698 | 449.129 | 527.272 |
| Ratei e risconti passivi | 23 | 40.550 | 36.434 | 30.756 |
| Passività correnti | 620.330 | 667.497 | 739.704 | |
| Passività | 1.229.254 | 1.323.827 | 1.424.460 | |
| Passività possedute per la vendita | 27 | 9.094 | 21.230 | 10.231 |
| Totale patrimonio netto e passività | 2.043.299 | 2.302.411 | 2.367.605 |
L'allegato è parte integrante del presente bilancio consolidato.
* Cfr. pagine 57 - 59