2013 | 2012 | ||
---|---|---|---|
restated* | |||
Note | |||
Ricavi di vendita | 2.324.801 | 2.329.691 | |
Prestazioni proprie capitalizzate | 14.842 | 16.379 | |
Altri ricavi operativi | 25.850 | 25.593 | |
Totale ricavi | 1 | 2.365.493 | 2.371.663 |
Acquisto di energia | -2.070.215 | -1.979.113 | |
Oneri di concessione | -17.388 | -17.351 | |
Costo del personale | 2 | -81.744 | -94.222 |
Materiale e prestazioni esterne | -32.004 | -29.755 | |
Altri costi operativi | -90.178 | -102.851 | |
Risultato prima di proventi (oneri) finanziari, imposte e ammortamenti (EBITDA) | 73.964 | 148.371 | |
Ammortamenti e svalutazioni | 3 | -224.238 | -65.377 |
Risultato operativo (EBIT) | -150.274 | 82.994 | |
Proventi finanziari | 4 | 2.941 | 4.116 |
Oneri finanziari | 4 | -9.618 | -36.005 |
Quota dei proventi (oneri) derivanti da partecipazioni in società collegate e imprese a controllo congiunto | 9 | -2.654 | 473 |
Risultato prima delle imposte | -159.605 | 51.578 | |
Imposte sul reddito | 5 | 7.406 | -20.345 |
Risultato netto dell'esercizio (Gruppo e terzi) | -152.199 | 31.233 | |
Quota di risultato netto di pertinenza del Gruppo | -133.406 | 30.700 | |
Quota di risultato di pertinenza di terzi | -18.793 | 533 | |
Risultato per titolo (non diluito) | 6 | CHF -39,31 | CHF 9,05 |
Non sussistono dati di fatto che portano a una diluizione del risultato per ogni titolo.
L'allegato è parte integrante del presente bilancio consolidato.
* cfr. pagine 57 - 59