2013 | 2012 | |
---|---|---|
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 50.505 | 48.751 |
Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali | 162.178 | 13.171 |
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 3.700 | 3.455 |
Svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali | 7.855 | - |
Totale | 224.238 | 65.377 |
Le svalutazioni su immobilizzazioni materiali e immateriali sono illustrate alle note 7 e 8. Le svalutazioni su acconti, certificati di origine e anticipi per contratti a lungo termine relativi all'acquisto di energia sono iscritte alla voce «Acquisto di energia» (cfr. nota 10).