Il valore dell'assicurazione contro gli incendi per gli immobili ammonta a 56 milioni di franchi (2012: 56 milioni di franchi).
Un'altra assicurazione sui beni materiali copre tutti i relativi rischi delle società svizzere del Gruppo Repower. È assicurato il valore di tutte le immobilizzazioni materiali, fatti salvi gli immobili e i terreni: 1.066 milioni di franchi (2012: 1.156 milioni di franchi).
Negli schemi da pagina 89 a 94 sono riportate le informazioni relative alle partecipazioni più importanti detenute da Repower direttamente o indirettamente.
I rischi derivanti da contratti di fornitura e acquisto sono stati valutati a cadenza regolare sulla base dell'andamento del mercato. Sulla base delle conclusioni derivanti da tali valutazioni si costituiscono o si adeguano gli accantonamenti.
Nell'esercizio in esame il risultato prima delle imposte è stato migliorato grazie allo scioglimento delle riserve latenti a 39,4 milioni di franchi (2012: 7 milioni di franchi).
Repower garantisce per l'imposta sul valore aggiunto del gruppo solidalmente con Repower Klosters AG, Repower Immobilien AG, Repower Holding Surselva AG, aurax connecta ag, Repower Consulta AG, Repower Ilanz AG, SWIBI AG, Vulcanus Projekt AG, Elbe Beteiligungs AG, Lagobianco SA, Repartner Produktions AG e Ovra electrica Ferrera SA.
A favore delle affiliate sono state rilasciate lettere di patronage e dichiarazioni di finanziamento per oltre 258 milioni di euro (317 milioni di franchi); (2012: 336 milioni di euro, pari a 406 milioni di franchi). Sussistono passività di leasing iscritte a bilancio per un importo di 379 migliaia di franchi (2012: 697 migliaia di franchi).
Non sussistono infine altre fideiussioni, garanzie o pegni.
Per quanto riguarda il processo per l'individuazione e la gestione dei rischi Repower AG è completamente integrata a livello di Gruppo. I principali rischi a cui è esposta confluiscono direttamente nella procedura per la gestione dei rischi a livello di Gruppo e vengono trattati, controllati e monitorati nell'insieme. La spiegazione sulla valutazione del rischio a livello di Gruppo si trova nell'allegato al bilancio consolidato del Gruppo alle pagine 70 - 74.
Il presente bilancio è stato redatto in applicazione delle norme transitorie sul nuovo diritto di rendicontazione in base alle disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2012 del Codice delle obbligazioni svizzero sulla contabilità e le registrazioni contabili.
Remunerazione 1) | Remunerazione per incarichi aggiuntivi | Remunerazione totale 2013 | Remunerazione totale 2012 | ||
---|---|---|---|---|---|
CHF | |||||
Dr. Eduard Rikli, presidente | 129.625 | - | 129.625 | 133.875 | |
Kurt Baumgartner, vicepresidente 2) | fino al 15.05.2013 | 32.418 | - | 32.418 | 96.000 |
Dr. Hans Schulz, vicepreside 2) | dal 15.05.2013 | 75.223 | - | 75.223 | 45.900 |
Placi Berther | 50.575 | - | 50.575 | 48.769 | |
Christoffel Brändli | 40.143 | - | 40.143 | 40.143 | |
Dr. Guy Bühler 2) | fino al 15.05.2013 | 30.681 | - | 30.681 | 82.000 |
Rudolf Hübscher | fino al 09.05.2012 | - | - | - | 15.872 |
Claudio Lardi | 43.563 | - | 43.563 | 41.438 | |
Rolf W. Mathis 2) | 43.300 | - | 43.300 | 43.900 | |
Dr. Martin Schmid | 114.538 | - | 114.538 | 118.787 | |
Daniel Spinnler 2) | fino al 15.05.2013 | 15.341 | - | 15.341 | 24.062 |
Antonio Taormina 2) | fino al 09.05.2012 | - | - | - | 17.828 |
Roger Vetsch | dal 09.05.2012 | 37.188 | - | 37.188 | 25.566 |
Michael Wider 2) | fino al 15.05.2013 | 11.341 | - | 11.341 | 29.000 |
Dr. Rudolf Huber | dal 15.05.2013 | 52.401 | - | 52.401 | - |
Dr. Myriam Meyer Stutz 2) | dal 15.05.2013 | 25.659 | - | 25.659 | - |
Gerhard Jochum | dal 15.05.2013 | 27.263 | - | 27.263 | - |
Dr. Manfred Thumann 2) | dal 15.05.2013 | 25.659 | - | 25.659 | - |
Totale | 754.918 | 0 | 754.918 | 763.140 |
1) La remunerazione si compone dell'onorario e dei gettoni di presenza.
2) Su indicazione del membro del Consiglio d'Amministrazione interessato la remunerazione completa o l'onorario sono versati al datore di lavoro.
Salario lordo (quota fissa) | Salario lordo (variabile) | Previdenza e altre prestazioni | Remunerazione totale 2013 | Remunerazione totale 2012 | |
---|---|---|---|---|---|
CHF | |||||
Kurt Bobst, CEO | 477.290 | 75.000 | 159.283 | 711.573 | 776.452 |
Altri membri della Direzione | 1.705.218 | 300.857 | 660.228 | 2.666.303 | 2.988.662 |
Totale | 2.182.508 | 375.857 | 819.511 | 3.377.876 | 3.765.114 |
Nell'esercizio 2007 è stato introdotto un sistema di partecipazione agli utili per i membri della Direzione (long term incentive), che nel 2010 ha portato ai primi versamenti del bonus. Il funzionamento di tale sistema è descritto nel capitolo dedicato alla corporate governance che si trova nel presente Rapporto di gestione. Al 31 dicembre 2013 non risultano passività derivanti dal modello di partecipazione agli utili (2012: nessuna). Nell'esercizio 2013 sono state erogate ai membri della Direzione prestazioni in natura sotto forma di spese per veicoli per un importo totale di 57 migliaia di franchi (2012: 44 migliaia di franchi). Queste posizioni sono contenute nella categoria «Salari lordi (quota fissa)».
Non sussistono altre remunerazioni o finanziamenti ai sensi dell'art. 663b bis CO.Informazioni ai sensi dell'art. 663c CO aggiornate al 31 dicembre dell'esercizio in esame:
2013 quantità azioni | 2012 quantità azioni | 2013 quantità buoni part. | 2012 quantità buoni part. | |
---|---|---|---|---|
Dr. Eduard Rikli, presidente CdA | 100 | 100 | - | - |
Placi Berther | 9 | 9 | - | - |
Christoffel Brändli | 14 | 14 | - | - |
Rolf W. Mathis | 5 | 5 | - | - |
Roger Vetsch | 25 | - | - | - |
2013 quantità azioni | 2012 quantità azioni | 2013 quantità buoni part. | 2012 quantità buoni part. | |
---|---|---|---|---|
Kurt Bobst, CEO | 50 | 50 | 100 | 100 |
Felix Vontobel | 50 | 50 | 50 | 50 |
Fabio Bocchiola | 5 | 5 | - | - |
Giovanni Jochum | 25 | 25 | 300 | 300 |
Non sussistono altri fatti soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 663b e 663c CO.