Mercato svizzero | Mercato italiano | Altri segmenti e attività e consolidato | Gruppo | |
---|---|---|---|---|
2013 | ||||
Ricavi da vendita di energia verso terzi | 667.670 | 1.414.967 | 244.609 | 2.327.246 |
Ricavi da vendita di energia tra segmenti | 61.850 | 10.011 | -71.861 | - |
Ricavi da posizioni held for trading verso terzi | -19.361 | -6.913 | 23.829 | -2.445 |
Ricavi da posizioni held for trading tra segmenti | 3.063 | 6.153 | -9.216 | - |
Prestazioni proprie capitalizzate | 13.525 | 1.316 | 1 | 14.842 |
Altri ricavi operativi verso terzi | 20.502 | 1.546 | 3.802 | 25.850 |
Altri ricavi operativi tra segmenti | 3.393 | 700 | -4.093 | - |
Totale ricavi | 750.642 | 1.427.780 | 187.071 | 2.365.493 |
Acquisto di energia verso terzi | -596.894 | -1.256.797 | -216.524 | -2.070.215 |
Acquisto di energia tra segmenti | -9.765 | -42.164 | 51.929 | - |
Costi operativi (senza energia) verso terzi | -96.998 | -79.051 | -45.265 | -221.314 |
Costi operativi (senza energia) tra segmenti | -18.535 | -8.049 | 26.584 | - |
Risultato prima di proventi (oneri) finanziari, imposte e ammortamenti (EBITDA) | 28.450 | 41.719 | 3.795 | 73.964 |
Ammortamenti | -30.594 | -17.233 | -6.378 | -54.205 |
Svalutazioni | -84.925 | -78.015 | -7.093 | -170.033 |
Risultato operativo (EBIT) | -87.069 | -53.529 | -9.676 | -150.274 |
Proventi finanziari | 2.941 | |||
Oneri finanziari | -9.618 | |||
Quota dei proventi (oneri) derivanti da partecipazioni in società collegate e imprese a controllo congiunto | -2.654 | |||
Risultato prima delle imposte | -159.605 | |||
Organico al 31 dicembre | 346 | 169 | 192 | 707 |
Immobilizzazioni materiali | 604.471 | 239.159 | 74.620 | 918.250 |
Immobilizzazioni immateriali | 4.662 | 4.355 | 2.031 | 11.048 |
Partecipazioni in società collegate e in imprese a controllo congiunto | 26.528 | 8.051 | 4.089 | 38.668 |
Totale attività non correnti | 635.661 | 251.565 | 80.740 | 967.966 |
Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali | 43.349 | 7.002 | 939 | 51.290 |
Mercato svizzero | Mercato italiano | Altri segmenti e attività e consolidato | Gruppo | |
---|---|---|---|---|
2012 | ||||
Ricavi da vendita di energia verso terzi | 664.519 | 1.440.439 | 234.487 | 2.339.445 |
Ricavi da vendita di energia tra segmenti | 62.078 | 6.128 | -68.206 | - |
Ricavi da posizioni held for trading verso terzi | 16.935 | -9.435 | -17.254 | -9.754 |
Ricavi da posizioni held for trading tra segmenti | -9.499 | 7.043 | 2.456 | - |
Prestazioni proprie capitalizzate | 14.036 | 1.721 | 622 | 16.379 |
Altri ricavi operativi verso terzi | 19.672 | 3.363 | 2.558 | 25.593 |
Altri ricavi operativi tra segmenti | 2.409 | 585 | -2.994 | - |
Totale ricavi | 770.150 | 1.449.844 | 151.669 | 2.371.663 |
Acquisto di energia verso terzi | -517.058 | -1.274.118 | -187.937 | -1.979.113 |
Acquisto di energia tra segmenti | -6.097 | -32.366 | 38.463 | - |
Costi operativi (senza energia) verso terzi | -93.429 | -83.564 | -67.186 | -244.179 |
Costi operativi (senza energia) tra segmenti | -25.735 | -2.490 | 28.225 | - |
Risultato prima di proventi (oneri) finanziari, imposte e ammortamenti (EBITDA) | 127.831 | 57.306 | -36.766 | 148.371 |
Ammortamenti | -30.274 | -16.368 | -5.564 | -52.206 |
Svalutazioni | -12.943 | - | -228 | -13.171 |
Risultato operativo (EBIT) | 84.614 | 40.938 | -42.558 | 82.994 |
Proventi finanziari | 4.116 | |||
Oneri finanziari | -36.005 | |||
Quota dei proventi (oneri) derivanti da partecipazioni in società collegate e imprese a controllo congiunto | 473 | |||
Risultato prima delle imposte | 51.578 | |||
Organico al 31 dicembre | 351 | 178 | 217 | 746 |
Immobilizzazioni materiali | 665.680 | 322.345 | 81.224 | 1.069.249 |
Immobilizzazioni immateriali | 7.892 | 4.916 | 8.103 | 20.911 |
Partecipazioni in società collegate e in imprese a controllo congiunto | 26.825 | 8.669 | 4.208 | 39.702 |
Totale attività non correnti | 700.397 | 335.930 | 93.535 | 1.129.862 |
Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali | 67.849 | 41.742 | 4.461 | 114.052 |
Informazioni per prodotti
2013 | 2012 | |
---|---|---|
Elettricità, inclusi i corrispettivi per il transito dell'energia | 1.886.483 | 1.898.453 |
Gas | 345.795 | 290.031 |
Altri | 92.523 | 141.207 |
Totale | 2.324.801 | 2.329.691 |
Informazioni per Paese
Le informazioni relative ai ricavi con clienti esterni per Paese si possono dedurre dalle seguenti tabelle. I valori patrimoniali non correnti sono allocati alla società che li iscrive a bilancio e non contengono né strumenti finanziari, né passività fiscali differite.
Valori patrimoniali non correnti
31.12.2013 | 31.12.2012 | |
---|---|---|
restated | ||
Svizzera | 674.605 | 790.020 |
Italia | 251.668 | 336.032 |
Altri Paesi | 41.693 | 54.759 |
Totale | 967.966 | 1.180.811 |
Clienti con una quota di fatturato superiore al 10%
Nel 2013 nessun cliente del Gruppo Repower influisce sui ricavi con una quota superiore al 10%. Nel 2012 due clienti hanno influito sui ricavi ognuno con una quota superiore al 10%. Su ricavi di vendita pari a 2.330 milioni di franchi, 697 milioni di franchi sono riconducibili a transazioni con questi clienti nel 2012.