31.12.2013 | 31.12.2012 | |
---|---|---|
restated | ||
Crediti commerciali | 483.384 | 483.218 |
Fondo svalutazione crediti | -28.508 | -27.211 |
Altri crediti | 54.633 | 52.305 |
Altri crediti verso società collegate o imprese a controllo congiunto | 620 | 351 |
Totale | 510.129 | 508.663 |
Tutti i crediti sono allocati alla categoria «Finanziamenti e crediti» al costo ammortizzato. Tutti i crediti esistenti al 31 dicembre 2013 (così come quelli esistenti al 31 dicembre 2012) scadono entro un anno. In virtù della breve scadenza si ricorre al valore contabile quale fair value.
La struttura di anzianità dei crediti e l'evoluzione della rettifica di valore vengono esposte nella sezione Gestione dei rischi e Gestione dei rischi finanziari.