31.12.2013 | 31.12.2012 | |
---|---|---|
Parti correlate (azionisti) | 21.952 | 2 |
Società affiliate | 29.695 | 18.208 |
Ratei e risconti passivi verso terzi | 23.254 | 27.338 |
Ratei e risconti passivi verso società affiliate | 1.566 | 1.764 |
Valori di sostituzione negativi posizioni held for trading | 83.429 | - |
Altre passività | 332.102 | 322.891 |
Passività correnti | 491.998 | 370.203 |
Non sussistono debiti verso istituzioni previdenziali (2012: nessuno). Le passività nei confronti del Cantone dei Grigioni che non si riferiscono esplicitamente alla sua qualità di azionista di Repower AG non sono riportate separatamente.