2013 | 2012 | |
---|---|---|
Ricavi da vendita di energia | 2.327.246 | 2.339.445 |
Ricavi da posizioni held for trading | -2.445 | -9.754 |
Totale ricavi di vendita | 2.324.801 | 2.329.691 |
Prestazioni proprie capitalizzate | 14.842 | 16.379 |
Ricavi da alienazioni di società collegate | - | 569 |
Ricavi da aggiustamento earn out Repower Furnizare România S.r.l. | - | 391 |
Plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni materiali | 1.724 | 250 |
Ricavi da altre attività operative 1) | 24.126 | 24.383 |
Altri ricavi operativi | 25.850 | 25.593 |
Totale | 2.365.493 | 2.371.663 |
1) I ricavi da altre attività operative comprendono principalmente i proventi derivanti dalla fornitura di servizi estranei al core business.