31.12.2013 | 31.12.2012 | ||
---|---|---|---|
Capitale azionario | 2.783.115 al valore nominale di 1 CHF | 2.783 | 2.783 |
Buoni di partecipazione | 625.000 al valore nominale di 1 CHF | 625 | 625 |
Capitale azionario e di partecipazione | 3.408 | 3.408 | |
Azionisti e relativa partecipazione diretta: | |||
Cantone dei Grigioni | 58,30% | 46,00% | |
Alpiq AG, Olten | 0,00% | 24,60% | |
Axpo Holding AG, Baden | 33,70% | 0,00% | |
Axpo Trading AG, Dietikon | 0,00% | 21,40% | |
Altri (free float) | 8,00% | 8,00% |
I buoni di partecipazione non danno diritto di voto all'Assemblea generale. Per il resto sono soggetti alle stesse disposizioni vigenti per le azioni. Il numero dei titoli del capitale azionario e di partecipazione è rimasto invariato rispetto all'anno precedente.
Nell'esercizio 2013 il Cantone dei Grigioni e Axpo Trading AG hanno acquisito il 50% ciascuno delle quote detenute da Alpiq AG. Axpo Trading AG ha ceduto le sue quote in Repower AG ad Axpo Holding AG.
Titoli propri
Numero di azioni | Prezzo medio in CHF | Numero buoni di partecipazione | Prezzo medio in CHF | |
---|---|---|---|---|
Valori al 31 dicembre 2011 | 12.156 | 4.107 | ||
Acquisti | - | - | - | - |
Vendite | - | - | - | - |
Valori al 31 dicembre 2012 | 12.156 | 4.107 | ||
Acquisti | - | - | - | - |
Vendite | -1.393 | 164 | -2.007 | 109 |
Scambio di azioni proprie | -379 | 171 | - | - |
Valori al 31 dicembre 2013 | 10.384 | 2.100 |
Nell'anno in esame sono state vendute 1.393 azioni al portatore (2012: -) e 2007 buoni di partecipazione (2012: -) e non sono state acquistate azioni al portatore (2012: -), né buoni di partecipazione (2012: -). Inoltre nell'esercizio 2013 Repower ha ceduto, in parte concedendo un pagamento a pareggio, azioni proprie per l'acquisto di quote di minoranza in Repower Holding Surselva AG e Repower Klosters AG ai venditori delle azioni. I saldi di questa transazione sono esposti nella linea Scambio di azioni. Il 31 dicembre 2013 i titoli propri comprendevano 10.384 azioni al portatore (2012: 12.156) al valore nominale di 10 migliaia di franchi e 2.100 buoni di partecipazione (2012: 4.107) al valore nominale di 2 migliaia di franchi.