Avviamento | Rapporti con i clienti | Altre | Totale | |
---|---|---|---|---|
Valore lordo al 1° gennaio 2012 | 546 | 16.144 | 16.351 | 33.041 |
Riclassificazioni | - | -302 | 6.569 | 6.267 |
Prestazioni proprie capitalizzate | - | - | 309 | 309 |
Incrementi | - | - | 5.156 | 5.156 |
Decrementi | - | - | -566 | -566 |
Decrementi da variazione dell'area di consolidamento | - | - | -178 | -178 |
Differenze di conversione | -3 | -340 | -106 | -449 |
Valore lordo al 31 dicembre 2012 | 543 | 15.502 | 27.535 | 43.580 |
Ammortamenti accumulati e svalutazioni al 1° gennaio 2012 | - | -12.577 | -4.611 | -17.188 |
Riclassificazioni | - | 302 | -3.015 | -2.713 |
Ammortamenti | - | -386 | -3.069 | -3.455 |
Decrementi | - | - | 173 | 173 |
Decrementi da variazione dell'area di consolidamento | - | - | 178 | 178 |
Differenze di conversione | - | 317 | 19 | 336 |
Ammortamenti accumulati e svalutazioni al 31 dicembre 2012 | - | -12.344 | -10.325 | -22.669 |
Valore netto al 31 dicembre 2012 | 543 | 3.158 | 17.210 | 20.911 |
Valore lordo al 1° gennaio 2013 | 543 | 15.502 | 27.535 | 43.580 |
Prestazioni proprie capitalizzate | - | - | 30 | 30 |
Incrementi | - | - | 2.310 | 2.310 |
Decrementi | -220 | - | -3.490 | -3.710 |
Riclassificazioni tra classi di immobilizzazioni | - | - | -238 | -238 |
Differenze di conversione | 9 | 224 | 88 | 321 |
Valore lordo al 31 dicembre 2013 | 332 | 15.726 | 26.235 | 42.293 |
Ammortamenti accumulati e svalutazioni al 1° gennaio 2013 | - | -12.344 | -10.325 | -22.669 |
Ammortamenti | - | -394 | -3.306 | -3.700 |
Svalutazioni | -220 | - | -7.635 | -7.855 |
Decrementi | 220 | - | 2.988 | 3.208 |
Differenze di conversione | - | -172 | -57 | -229 |
Ammortamenti accumulati e svalutazioni al 31 dicembre 2013 | - | -12.910 | -18.335 | -31.245 |
Valore netto al 31 dicembre 2013 | 332 | 2.816 | 7.900 | 11.048 |
Le svalutazioni effettuate nell'esercizio in esame relative ai software ammontavano a 7,6 milioni di franchi. I principali motivi di queste svalutazioni sono stati i cambiamenti dei requisiti dei software e una performance peggiore del previsto. La svalutazione è ripartita sui segmenti «Mercato svizzero» (3,9 milioni di franchi) e «Altri settori operativi e attività» (3,7 milioni di franchi).