31.12.2013 | 31.12.2012 | |
---|---|---|
Capitale azionario 2.783.115 azioni al portatore con valore nominale di 1 CHF | 2.783 | 2.783 |
Capitale di partecipazione 625.000 buoni di partecipazione con valore nominale di 1 CHF | 625 | 625 |
Capitale sociale | 3.408 | 3.408 |
Riserve per titoli propri | 3.667 | 4.688 |
Riserve di capitale | 26.674 | 35.153 |
Altre riserve legali | 17.123 | 17.123 |
Altre riserve | 498.294 | 477.273 |
Riserve | 545.758 | 534.237 |
Utili (perdite) portati a nuovo | 11.647 | 10.541 |
Risultato netto dell'esercizio | 66.571 | 21.107 |
Utile di bilancio | 78.218 | 31.648 |
Patrimonio netto | 627.384 | 569.293 |
Capitale azionario
Azionisti con partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 663c del CO (quota percentuale del capitale e dei diritti di voto):
31.12.2013 | 31.12.2012 | |
---|---|---|
Cantone dei Grigioni | 58,30% | 46,00% |
Alpiq AG, Olten | 0,00% | 24,60% |
Axpo Holding AG, Baden | 33,70% | 0,00% |
Axpo Trading AG, Dietikon | 0,00% | 21,40% |
Nell'esercizio 2013 il Cantone dei Grigioni e Axpo Trading AG hanno assunto al 50% ciascuno le azioni Repower detenute da Alpiq AG. Axpo Trading AG ha ceduto le sue quote in Repower AG ad Axpo Holding AG.
Titoli propri
Numero di azioni | Prezzo medio in CHF | Numero buoni di partecipazione | Prezzo medio in CHF | |
---|---|---|---|---|
Valori al 31 dicembre 2011 | 12.156 | 4.107 | ||
Acquisti | - | - | - | - |
Vendite | - | - | - | - |
Valori al 31 dicembre 2012 | 12.156 | 4.107 | ||
Acquisti | - | - | - | - |
Vendite | -1.393 | 164 | -2.007 | 109 |
Scambio di titoli propri | -379 | 171 | - | - |
Valori al 31 dicembre 2013 | 10.384 | 2.100 |
Nell'esercizio in esame sono state scambiate 9 azioni nominative di Repower Holding Surselva AG con 146 azioni al portatore e 100 azioni nominative di Repower Klosters AG con 233 azioni al portatore. Complessivamente sono state pertanto scambiate 379 azioni al portatore.