Print

9 Passività non correnti

9 Passività non correnti
    31.12.2013 31.12.2012
         
Prestito obbligazionario 2,500% 2009-2016 200.000 200.000
Prestito obbligazionario 2,375% 2010-2022 115.000 115.000
Finanziamento 2,500% 2010-2030 20.000 20.000
Prestito 3,625% 2008-2017 15.000 15.000
Prestito 3,660% 2008-2018 25.000 25.000
Prestito 3,625% 2008-2023 10.000 10.000
Credito bancario 3,360% 2006-2016 50.000 50.000
Credito bancario 3,100% 2005-2020 10.000 10.000
Verso società del gruppo     43.878 44.648
Debiti per leasing finanziario     146 412
Totale     489.024 490.060