Accantonamenti per rinuncia a riversioni | Acc.ti per controversie giudiziarie | Acc.ti per costi di smantellamento e rimozione | Altri accantonamenti | Totale | |
---|---|---|---|---|---|
Altri accantonamenti correnti | 472 | 325 | - | 538 | 1.335 |
Altri accantonamenti non correnti | 13.165 | - | 1.894 | 1.322 | 16.381 |
Valore al 31 dicembre 2012 | 13.637 | 325 | 1.894 | 1.860 | 17.716 |
Aumenti | - | - | 0 | 777 | 777 |
Utilizzi | -474 | -331 | - | -700 | -1.505 |
Rilasci | - | - | - | -215 | -215 |
Interessi | 437 | - | 43 | - | 480 |
Revisione del tasso di interesse | - | - | - | - | - |
Differenze di conversione | - | 6 | 31 | 31 | 68 |
Valore al 31 dicembre 2013 | 13.600 | - | 1.968 | 1.753 | 17.321 |
Scadenza prevista entro 1 anno | 472 | - | - | 308 | 780 |
Altri accantonamenti correnti | 472 | - | - | 308 | 780 |
Scadenza prevista entro 2-5 anni | 1.745 | - | - | 27 | 1.772 |
Scadenza prevista oltre 5 anni | 11.383 | - | 1.968 | 1.418 | 14.769 |
Altri accantonamenti non correnti | 13.128 | - | 1.968 | 1.445 | 16.541 |
Accantonamenti per rinuncia a riversioni
Gli accantonamenti per rinuncia a riversioni servono per le consistenti forniture gratuite di energia al Comune di Poschiavo.
Altri accantonamenti
Gli altri accantonamenti coprono diversi altri piccoli rischi relativi alle società del Gruppo, che se presi singolarmente risultano irrilevanti.