Grundkapital | Inhaberaktien | à CHF1.00 | CHF 2,8 Mio. | ||||
625 000 | Partizipationsscheine (PS) | à CHF1.00 | CHF 0,6 Mio. | ||||
CHF | |||||||
Börsenkurse | 2009 | 2010 | |||||
Inhaberaktie | Höchst | 520 | 505 | ||||
Tiefst | 360 | 410 | |||||
Partizipationsschein (PS) | Höchst | 390 | 400 | ||||
Tiefst | 208 | 249 | |||||
Dividende | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 *) | ||
Inhaberaktie | 4.50 | 5.50 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | ||
Partizipationsschein (PS) | 4.50 | 5.50 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | ||
*) Dividende 2010 vorbehältlich des Beschlusses der Generalversammlung.Es bestehen keine Vinkulierungen oder Stimmrechtsbeschränkungen. |