17 Grundkapital | 31.12.2009 | 31.12.2010 | ||
---|---|---|---|---|
TCHF | ||||
Aktienkapital | 2 783 115 Stück zu nominal CHF 1 | 2 783 | 2 783 | |
Partizipationsscheine | 625 000 Stück zu nominal CHF 1 | 625 | 625 | |
Grundkapital | 3 408 | 3 408 | ||
Bestehende Aktionäre und deren direkte Beteiligung (Stimmrechte) | ||||
Kanton Graubünden | 46,00% | 46,00% | ||
Alpiq Holding AG, Olten | 24,60% | 24,60% | ||
Elektrizitäts – Gesellschaft Laufenburg AG, Laufenburg (EGL) | 21,40% | 21,40% | ||
Übrige (free float) | 8,00% | 8,00% | ||
Die Partizipationsscheine gewähren kein Stimmrecht an der Generalversammlung, unterliegen im Übrigen jedoch den gleichen Bestimmungen wie die Aktien. Die Anzahl Titel von Aktien- und Partizipationskapital sind unverändert im Vergleich zum Vorjahr.
Im Berichtsjahr wurden 2 867 Inhaberaktien (Vorjahr: keine) und keine Partizipationsscheine (Vorjahr: keine) verkauft bzw. 2 867 Inhaberaktien (Vorjahr: keine) und 150 Partizipationsscheine (Vorjahr: keine) erworben. Am 31. Dezember 2010 umfasst der Bestand der eigenen Titel 12 156 Inhaberaktien (Vorjahr: 12 156) zum Nominalwert von insgesamt TCHF 12 und 4 107 Partizipationsscheine (Vorjahr: 3 957) zum Nominalwert von insgesamt TCHF 4.