8 | Kurzfristige Verbindlichkeiten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | ||
---|---|---|---|---|---|
TCHF | |||||
Davon entfallen auf: | |||||
Nahestehende Personen (Aktionäre) | 22 665 | 37 421 | |||
Konzerngesellschaften | 78 814 | 46 666 | |||
Passive Rechnungsabgrenzungen | 29 803 | 26 081 | |||
Übrige Verpflichtungen | 202 905 | 268 742 | |||
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 334 187 | 378 910 |
Es bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen (Vorjahr: TCHF 229)
Verbindlichkeiten gegenüber dem Kanton Graubünden, die nicht explizit auf seiner Eigenschaft als Aktionär der Repower AG gründen, werden nicht gesondert ausgewiesen.