TCHF | Aktien- kapital | Partizi- pations- kapital | Eigene Titel | Kapital- reserven | Markt- wertanp. Finanz- instr. | Gewinn- reserven | Kumulierte Umrech- nungsdif- ferenzen | Total Eigenkapital Gruppe | Minder- heiten | Total Eigenkapital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigenkapital per 1. Januar 2009 | 2 783 | 625 | -16 | 17 732 | -1 604 | 758 044 | -5 098 | 772 466 | 51 606 | 824 072 |
Gesamtergebnis der Periode | -512 | 106 672 | -499 | 105 661 | 4 569 | 110 230 | ||||
Ausschüttung Dividende (ohne eigene Titel) | -23 744 | -23 744 | -80 | -23 824 | ||||||
Kauf/Verkauf eigener Titel | - | - | ||||||||
Konsolidierungs-kreisänderungen | -16 | 1 | -15 | -24 | -39 | |||||
Auskauf von Minderheiten | 310 | 310 | -592 | -282 | ||||||
Kapitalerhöhung Minderheiten | - | 1 656 | 1 656 | |||||||
Eigenkapital per 31. Dezember 2009 | 2 783 |
625 |
-16 |
17 732 |
-2 116 |
841 266 |
-5 596 |
854 678 |
57 135 |
911 813 |
Gesamtergebnis der Periode | 318 | 79 777 | -34 392 | 45 703 | -6 694 | 39 009 | ||||
Ausschüttung Dividende (ohne eigene Titel) | -27 136 | -27 136 | -68 | -27 204 | ||||||
Kauf/Verkauf eigener Titel | -223 | -223 | -223 | |||||||
Konsolidierungs-kreisänderungen | - | -1 138 | -1 138 | |||||||
Kauf/Verkauf von Minderheitsanteilen | 253 | 253 | -657 | -404 | ||||||
Kapitalerhöhung Minderheiten | - | 69 | 69 | |||||||
Eigenkapital per 31. Dezember 2010 | 2 783 |
625 |
-16 |
17 732 |
-1 798 |
893 937 |
-39 988 |
873 275 |
48 647 |
921 922 |