| Attività in migliaia di franchi | Note | 01.01.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| restated* | restated* | ||||
| Immobili, impianti e macchinari | 9 | 1.071.766 | 1.091.090 | 1.041.145 | |
| Immobilizzazioni immateriali | 10 | 11.612 | 44.410 | 15.853 | |
| Partecipazioni in società collegate e in imprese a controllo congiunto | 6 | 41.071 | 51.784 | 40.004 | |
| Immobilizzazioni finanziarie | 11/25 | 70.848 | 63.400 | 67.054 | |
| Attività per imposte differite | 7 | 17.374 | 15.455 | 25.430 | |
| Attività non correnti | 1.212.671 | 1.266.139 | 1.189.486 | ||
| Rimanenze | 12 | 34.293 | 30.154 | 37.794 | |
| Crediti | 13/25 | 468.382 | 475.188 | 606.728 | |
| Ratei e risconti attivi | 24 | 12.825 | 16.340 | 5.414 | |
| Attività finanziarie correnti | 14 | 2.239 | 5.889 | 1.491 | |
| Attività possedute per la vendita | 15/25 | 180.114 | 125.140 | 107.204 | |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 16 | 334.382 | 349.975 | 339.873 | |
| Attività correnti | 1.032.235 | 1.002.686 | 1.098.504 | ||
| Attività non correnti possedute per la vendita | 28 | - | - | 79.067 | |
| Totale attività | 2.244.906 | 2.268.825 | 2.367.057 | ||
L'allegato è parte integrante del presente bilancio consolidato.
* Cfr. nota 30
| Patrimonio netto e passività in migliaia di franchi | Note | 01.01.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| restated* | restated* | ||||
| Capitale azionario | 17 | 2.783 | 2.783 | 2.783 | |
| Capitale di partecipazione | 17 | 625 | 625 | 625 | |
| Titoli propri | -16 | -16 | -16 | ||
| Riserve | 17.732 | 17.732 | 17.732 | ||
| Adeguamento al valore di mercato degli strumenti finanziari | -2.116 | -1.798 | -1.214 | ||
| Riserve e utili (perdite) portati a nuovo (incluso il risultato netto dell'esercizio) | 837.528 | 886.781 | 915.367 | ||
| Differenze di conversione accumulate | -5.453 | -39.138 | -45.379 | ||
| Patrimonio netto del Gruppo | 851.083 | 866.969 | 889.898 | ||
| Patrimonio netto di terzi | 57.135 | 48.647 | 74.602 | ||
| Totale patrimonio netto | 908.218 | 915.616 | 964.500 | ||
| Accantonamenti non correnti | 19/20 | 63.778 | 28.159 | 26.619 | |
| Passività per imposte differite | 7 | 71.192 | 67.854 | 58.875 | |
| Finanziamenti a lungo termine | 18 | 533.238 | 599.495 | 565.652 | |
| Altre passività non correnti | 21/25 | 56.538 | 56.782 | 2.237 | |
| Passività non correnti | 724.746 | 752.290 | 653.383 | ||
| Debiti per imposte sul reddito | 28.053 | 32.717 | 28.388 | ||
| Passività finanziarie correnti | 23 | 62.557 | 66.120 | 48.548 | |
| Valori di sostituzione negativi per posizioni held for trading | 15/25 | 160.821 | 99.361 | 85.076 | |
| Accantonamenti correnti | 19/20 | 614 | 37.801 | 21.484 | |
| Altre passività correnti | 22/25 | 339.936 | 334.584 | 524.706 | |
| Ratei e risconti passivi | 24 | 19.961 | 30.336 | 30.741 | |
| Passività correnti | 611.942 | 600.919 | 738.943 | ||
| Passività | 1.336.688 | 1.353.209 | 1.392.326 | ||
| Passività possedute per la vendita | - | - | 10.231 | ||
| Totale patrimonio netto e passività | 2.244.906 | 2.268.825 | 2.367.057 | ||
L'allegato è parte integrante del presente bilancio consolidato.
* Cfr. nota 30