Note | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|
in migliaia di franchi | restated* | ||
Ricavi di vendita | 2.207.655 | 2.467.091 | |
Prestazioni proprie capitalizzate | 14.787 | 16.791 | |
Altri ricavi operativi | 44.850 | 39.531 | |
Totale ricavi | 1 | 2.267.292 | 2.523.413 |
Acquisto di energia | -1.848.255 | -2.085.867 | |
Oneri di concessione | -16.955 | -17.442 | |
Costo del personale | 2 | -83.425 | -86.077 |
Materiale e prestazioni esterne | -27.109 | -24.139 | |
Altri costi operativi | -76.258 | -88.628 | |
Risultato prima di proventi (oneri) finanziari, imposte e ammortamenti | 215.290 | 221.260 | |
Ammortamenti e svalutazioni | 3 | -56.217 | -91.708 |
Risultato operativo | 159.073 | 129.552 | |
Proventi finanziari | 4 | 2.996 | 4.667 |
Oneri finanziari | 5 | -62.399 | -46.492 |
Quota dei proventi (oneri) derivanti da partecipazioni in società collegate e imprese a controllo congiunto | 6 | 2.190 | -9.652 |
Risultato prima delle imposte | 101.860 | 78.075 | |
Imposte sul reddito | 7 | -25.162 | -23.897 |
Risultato netto dell'esercizio (Gruppo e terzi) | 76.698 | 54.178 | |
Risultato netto dell'esercizio (Gruppo e terzi) | 76.698 | 54.178 | |
Incrementi (decrementi) per cambio valuta estera | -40.921 | -8.256 | |
Adeguamento al valore di mercato degli strumenti finanziari | 789 | 1.316 | |
Imposte sul reddito | -268 | -358 | |
Totale utili (perdite) complessivo | 36.298 | 46.880 | |
Quota di risultato netto di pertinenza del Gruppo | 76.359 | 54.116 | |
Quota di risultato di pertinenza di terzi | 339 | 62 | |
Quota di utile complessivo di pertinenza del Gruppo | 42.992 | 47.488 | |
Quota di utile complessivo di pertinenza di terzi | -6.694 | -608 | |
Risultato per titolo (non diluito) | 8 | CHF 22,51 | CHF 15,95 |
Non sussistono dati di fatto che portano a una diluizione dell'utile per ogni titolo |
L'allegato è parte integrante del presente bilancio consolidato.
* Cfr. nota 30