Die Mitglieder der Geschäftsleitung erhielten im Berichtsjahr eine Barvergütung in der Höhe von CHF 3 349 170 (Vorjahr: CHF 3 377 876).
Eine detaillierte Offenlegung zu den Vergütungen ist der nachfolgenden Aufstellung zu entnehmen.
Vergütung brutto (fix) | Vergütung brutto (variabel) | Arbeitgeber-beiträge | Übrige Leistungen | Gesamt- vergütung 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
CHF | |||||
Kurt Bobst, CEO | 456 175 | 75 000 | 169 122 | - | 700 297 |
Übrige Geschäftsleitungsmitglieder | 1 571 873 | 268 585 | 658 415 | 150 000 | 2 648 873 |
Total | 2 028 048 | 343 585 | 827 537 | 150 000 | 3 349 170 |
Vergütung brutto (fix) | Vergütung brutto (variabel) | Arbeitgeber-beiträge | Übrige Leistungen | Gesamt- vergütung 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
CHF | |||||
Kurt Bobst, CEO | 477 290 | 75 000 | 159 283 | - | 711 573 |
Übrige Geschäftsleitungsmitglieder | 1 705 218 | 300 857 | 660 228 | - | 2 666 303 |
Total | 2 182 508 | 375 857 | 819 511 | - | 3 377 876 |
Es bestehen keine weiteren ausweispflichtigen Sachverhalte nach Art. 14 bis 16 der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV).