2014 | 2013 | |
---|---|---|
Total ausgegebene Inhaberaktien zum Nominalwert von 1 CHF | 2 783 115 Stück | 2 783 115 Stück |
Total ausgegebene Partizipationsscheine zum Nominalwert von 1 CHF | 625 000 Stück | 625 000 Stück |
Abzüglich Inhaberaktien im Eigenbesitz (Jahresdurchschnitt) | -5 192 Stück | -11 270 Stück |
Abzüglich Partizipationsscheine im Eigenbesitz (Jahresdurchschnitt) | -1 050 Stück | -3 104 Stück |
Durchschnittliche Anzahl Titel im Umlauf | 3 401 873 Stück | 3 393 741 Stück |
Anteil Aktionäre und Partizipanten von Repower am Gruppenergebnis | -32 599 | -133,406 |
Ergebnis je Titel (unverwässert) | CHF -9.58 | CHF -39.31 |
Es bestehen keine Sachverhalte, die zu einer Verwässerung des Ergebnisses je Titel führen. | ||
Dividende | 0.00 *) | 6,816 |
Dividende je Titel | CHF 0.00 *) | CHF 2.00 |
*) Dividende 2014 vorbehältlich des Beschlusses der Generalversammlung
Es wird ein Verzicht auf Ausschüttung einer Dividende beantragt.