| 2014 | 2013 | ||
| per Stichtag 31.12. | |||
| Schweiz | 456 | 484 | |
| Italien | 163 | 173 | |
| Deutschland | 19 | 24 | |
| Rumänien | 28 | 28 | |
| Tschechien | 25 | 24 | |
| Total* | 691 | 733 | |
| Lernende | 30 | 30 | |
| Vertriebsberater Italien | 513 | 498 | |
* Für die Angaben in Vollzeitäquivalenten s. Seite 69 dieses Berichts (Anmerkung 2 im Anhang zur konsolidierten Jahresrechnung).