Nell'esercizio in esame i membri della Direzione hanno ricevuto una retribuzione in denaro pari a CHF 3.349.170 (2013: CHF 3.377.876). La pubblicazione dettagliata delle retribuzioni è presentata nel seguente elenco.
Remunerazione lorda (quota fissa) | Salario lordo (variabile) | Contributi da parte del datore di lavoro | Altre prestazioni | Remunerazione totale 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
CHF | |||||
Kurt Bobst, CEO | 456.175 | 75.000 | 169.122 | - | 700.297 |
Altri membri della Direzione | 1.571.873 | 268.585 | 658.415 | 150.000 | 2.648.873 |
Totale | 2.028.048 | 343.585 | 827.537 | 150.000 | 3.349.170 |
Remunerazione lorda (quota fissa) | Salario lordo (variabile) | Contributi da parte del datore di lavoro | Altre prestazioni | Remunerazione totale 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
CHF | |||||
Kurt Bobst, CEO | 477.290 | 75.000 | 159.283 | - | 711.573 |
Altri membri della Direzione | 1.705.218 | 300.857 | 660.228 | - | 2.666.303 |
Totale | 2.182.508 | 375.857 | 819.511 | - | 3.377.876 |
Non sussistono altri fatti soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi degli artt. 14-16 dell'Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa (OReSA).