| 2014 | 2013 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlös aus Energieabsatz | 2 231 149 | 2 327 246 |
| Ergebnis aus Held for Trading-Positionen | 218 | -2 445 |
| Nettoumsatz | 2 231 367 | 2 324 801 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 7 291 | 14 842 |
| Gewinn aus Veräusserung von Sachanlagen | 1 800 | 1 724 |
| Erlös aus anderen betrieblichen Tätigkeiten 1) | 32 092 | 24 126 |
| Übriger betrieblicher Ertrag | 33 892 | 25 850 |
| Total | 2 272 550 | 2 365 493 |
1) Vor allem Dienstleistungserträge, welche nicht aus dem Hauptgeschäft entstehen.