Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhielten im Berichtsjahr eine Barvergütung in der Höhe von CHF 692 859 (Vorjahr: CHF 754 918).
Die detaillierte Offenlegung zu den Vergütungen ist der nachfolgenden Aufstellung zu entnehmen.
Verwaltungs-ratsmitglied ab/bis | Vergütung brutto 1) | Arbeitgeber-beiträge | Gesamt- vergütung 2014 | Vergütung brutto 1) | Arbeitgeber-beiträge | Gesamt- vergütung 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | |||||||
Dr. Eduard Rikli, Präsident, ab 01.01.10 | ab 01.01.10 | 120 000 | 9 852 | 129 852 | 122 000 | 7 625 | 129 625 |
Dr. Manfred Thumann, Vizepräsident, ab 14.05.14 2) | ab 15.05.13 | 63 019 | - | 63 019 | 25 659 | - | 25 659 |
Dr. Martin Schmid | ab 23.05.08 | 86 453 | 7 098 | 93 551 | 107 800 | 6 738 | 114 538 |
Dr. Rudolf Huber | ab 15.05.13 | 80 000 | 6 568 | 86 568 | 49 318 | 3 083 | 52 401 |
Placi Berther | ab 04.05.11 | 37 100 | 3 046 | 40 146 | 47 600 | 2 975 | 50 575 |
Claudio Lardi | ab 04.05.11 | 35 000 | 2 874 | 37 874 | 41 000 | 2 563 | 43 563 |
Rolf W. Mathis 2) | ab 02.05.03 | 36 500 | - | 36 500 | 43 300 | - | 43 300 |
Roger Vetsch | ab 09.05.12 | 35 000 | 2 874 | 37 874 | 35 000 | 2 188 | 37 188 |
Dr. Myriam Meyer Stutz 2) | ab 15.05.13 | 35 000 | - | 35 000 | 25 659 | - | 25 659 |
Gerhard Jochum | ab 15.05.13 | 35 000 | 2 874 | 37 874 | 25 659 | 1 604 | 27 263 |
Domenico De Luca 2) | ab 14.05.14 | 21 728 | - | 21 728 | - | - | - |
Peter Molinari | ab 14.05.14 | 21 728 | 848 | 22 576 | - | - | - |
Dr. Hans Schulz, Vizepräsident, ab 15.05.13 bis 14.05.14 2) | bis 14.05.14 | 36 679 | - | 36 679 | 75 223 | - | 75 223 |
Christoffel Brändli | bis 14.05.14 | 13 272 | 346 | 13 618 | 39 000 | 1 143 | 40 143 |
Kurt Baumgartner, Vizepräsident, bis 15.05.13 2) | bis 15.05.13 | - | - | - | 32 418 | 32 418 | |
Dr. Guy Bühler 2) | bis 15.05.13 | - | - | - | 30 681 | - | 30 681 |
Daniel Spinnler 2) | bis 15.05.13 | - | - | - | 15 341 | - | 15 341 |
Michael Wider 2) | bis 15.05.13 | - | - | - | 11 341 | - | 11 341 |
Total | 656 479 | 36 380 | 692 859 | 726 999 | 27 919 | 754 918 |
1) Die Vergütung setzt sich aus Verwaltungsratshonorar und Sitzungsgeldern zusammen. Es bestehen keine weiteren ausweispflichtigen Sachverhalte nach Art. 14 bis 16 der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV).
2) Gemäss Anweisung der betreffenden Mitglieder des Verwaltungsrates wird die gesamte Vergütung an deren Arbeitgeber überwiesen.