Aktien- kapital | Partizi- pations- kapital | Eigene Titel | Gewinn-reserven | Pensions-pläne | Markt- wertanp. Finanz- instr. | Kumulierte Umrech- nungsdif- ferenzen | Eigen-kapital ohne nicht beherrschende Anteile | Nicht beherrschende Anteile | Total Eigen- kapital | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigenkapital per 1. Januar 2013 | 2 783 | 625 | -16 | 915 676 | 5 777 | -856 | -46 358 | 877 631 | 79 723 | 957 354 |
Gesamtergebnis der Periode | -133 406 | 6 081 | 402 | 2 166 | -124 757 | -17 665 | -142 422 | |||
Dividende (ohne eigene Titel) | -8 480 | -8 480 | -646 | -9 126 | ||||||
Kauf/Verkauf eigener Titel | 3 | 443 | 446 | 446 | ||||||
Steuereffekt eigener Titel | 111 | 111 | 111 | |||||||
Kauf/Verkauf von nicht beherrschenden Anteilen | 1 | 3 875 | 3 876 | -5 288 | -1 412 | |||||
Kapitalerhöhung nicht beherrschender Anteile | - | - | - | |||||||
Eigenkapital per 31. Dezember 2013 | 2 783 | 625 | -12 | 778 219 | 11 858 | -454 | -44 192 | 748 827 | 56 124 | 804 951 |
Gesamtergebnis der Periode | -32 599 | -4 109 | 454 | 3 897 | -32 357 | -613 | -32 970 | |||
Dividende (ohne eigene Titel) | -6 802 | -6 802 | -816 | -7 618 | ||||||
Kauf/Verkauf eigener Titel | 11 | 1 403 | 1 414 | 1 414 | ||||||
Steuereffekt eigener Titel | 51 | 51 | 51 | |||||||
Kauf/Verkauf von nicht beherrschenden Anteilen | 1 | 245 | 246 | -436 | -190 | |||||
Kapitalerhöhung nicht beherrschender Anteile | - | 318 | 318 | |||||||
Eigenkapital per 31. Dezember 2014 | 2 783 | 625 | - | 740 517 | 7 749 | - | -40 295 | 711 379 | 54 577 | 765 956 |
Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieser konsolidierten Jahresrechnung.