Heimfall- rückstellungen | Rechts- streitigkeiten | Rückbau- verpflichtungen | Rückstellung für belastende Verträge | Übrige Rückstellungen | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 472 | - | - | - | 308 | 780 |
Sonstige langfristige Rückstellungen | 13 128 | - | 1 968 | - | 1 445 | 16 541 |
Bestand per 31. Dezember 2013 | 13 600 | - | 1 968 | - | 1 753 | 17 321 |
Bildung | - | 1 651 | 626 | 6 416 | 1 405 | 10 098 |
Verwendung | -535 | - | - | - | -304 | -839 |
Auflösung | - | - | - | - | -10 | -10 |
Verzinsung | 435 | - | 43 | - | - | 478 |
Umgliederung «langfristige Finanzverbindlichkeiten» | - | 1 518 | - | - | - | 1 518 |
Umgliederung «zur Veräusserung verfügbar» | - | - | - | -48 | -15 | -63 |
Umrechnungsdifferenzen | - | -32 | -41 | - | -47 | -120 |
Bestand per 31. Dezember 2014 | 13 500 | 3 137 | 2 596 | 6 368 | 2 782 | 28 383 |
Erwartete Fälligkeit bis 1 Jahr | 472 | 1 574 | - | 616 | 1 118 | 3 780 |
Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 472 | 1 574 | - | 616 | 1 118 | 3 780 |
Erwartete Fälligkeit über 1 Jahr | 13 028 | 1 563 | 2 596 | 5 752 | 1 664 | 24 603 |
Sonstige langfristige Rückstellungen | 13 028 | 1 563 | 2 596 | 5 752 | 1 664 | 24 603 |
Heimfallrückstellungen
Die Heimfallrückstellungen bestehen für umfangreiche Gratisenergielieferungen an die Gemeinde Poschiavo.
Rückstellungen für belastende Verträge
Im Geschäftsjahr 2014 wurden Rückstellungen für belastende Energiebeschaffungsverträge erfasst. Die Zuführung zur Rückstellung in Höhe von TCHF 6416 (Vorjahr: keine) erfolgte über die Energiebeschaffung im Segment «Markt Schweiz».
Übrige Rückstellungen
Die übrigen Rückstellungen decken verschiedene kleine Risiken ab, welche einzeln betrachtet unwesentlich sind.