| Grundkapital | 2 783 115 | Inhaberaktien | à CHF | 1.00 | CHF 2,8 Mio. | ||
| 625 000 | Partizipationsscheine (PS) | à CHF | 1.00 | CHF 0,6 Mio. | |||
| CHF | |||||||
| Börsenkurse | 2014 | 2013 | |||||
| Inhaberaktie | Höchst | 157 | 210 | ||||
| Tiefst | 102 | 135 | |||||
| Partizipationsschein (PS) | Höchst | 115 | 174 | ||||
| Tiefst | 87 | 97 | |||||
| Dividende | 2014*) | 2013 | 2012 | 2011 | |||
| Inhaberaktie | 0.00 | 2.00 | 2.50 | 5.00 | |||
| Partizipationsschein (PS) | 0.00 | 2.00 | 2.50 | 5.00 | |||
*) Dividende 2014 vorbehältlich des Beschlusses der Generalversammlung.
Es bestehen keine Vinkulierungen oder Stimmrechtsbeschränkungen.