Capitale sociale | 2.783.115 | azioni al portatore | da CHF | 1,00 | CHF 2,8 mln | ||
625.000 | buoni di partecipazione (BP) | da CHF | 1,00 | CHF 0,6 mln | |||
CHF | |||||||
Quotazioni | 2014 | 2013 | |||||
Azioni al portatore | massimo | 157 | 210 | ||||
minimo | 102 | 135 | |||||
Buoni di partecipazione (BP) | massimo | 115 | 174 | ||||
minimo | 87 | 97 | |||||
Dividendi | 2014*) | 2013 | 2012 | 2011 | |||
Azioni al portatore | 0,00 | 2,00 | 2,50 | 5,00 | |||
Buoni di partecipazione (BP) | 0,00 | 2,00 | 2,50 | 5,00 |
*) Dividendo 2014 con riserva di approvazione da parte dell'Assemblea generale.
Non sussistono né vincoli né limitazioni al diritto di voto.