Nell'esercizio in esame i membri del Consiglio d'Amministrazione hanno ricevuto una retribuzione in denaro pari a CHF 692.859 (2013: CHF 754 918). Per la pubblicazione dettagliata delle retribuzioni si rimanda al seguente elenco.
Membro del Consiglio d'Amministrazione dal/fino al | Remunerazione lorda 1) | Contributi da parte del datore di lavoro | Remuneraz. totale 2014 | Remunerazione lorda 1) | Contributi da parte del datore di lavoro | Remunerazione totale 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | |||||||
Dr. Eduard Rikli, presidente, dal 01.01.10 | dal 01.01.10 | 120.000 | 9.852 | 129.852 | 122.000 | 7.625 | 129.625 |
Dr. Manfred Thumann, vicepresidente, dal 14.05.14 2) | dal 15.05.13 | 63.019 | - | 63.019 | 25.659 | - | 25.659 |
Dr. Martin Schmid | dal 23.05.08 | 86.453 | 7.098 | 93.551 | 107.800 | 6.738 | 114.538 |
Dr. Rudolf Huber | dal 15.05.13 | 80.000 | 6.568 | 86.568 | 49.318 | 3.083 | 52.401 |
Placi Berther | dal 04.05.11 | 37.100 | 3.046 | 40.146 | 47.600 | 2.975 | 50.575 |
Claudio Lardi | dal 04.05.11 | 35.000 | 2.874 | 37.874 | 41.000 | 2.563 | 43.563 |
Rolf W. Mathis 2) | dal 02.05.03 | 36.500 | - | 36.500 | 43.300 | - | 43.300 |
Roger Vetsch | dal 09.05.12 | 35.000 | 2.874 | 37.874 | 35.000 | 2.188 | 37.188 |
Dr. Myriam Meyer Stutz 2) | dal 15.05.13 | 35.000 | - | 35.000 | 25.659 | - | 25.659 |
Gerhard Jochum | dal 15.05.13 | 35.000 | 2.874 | 37.874 | 25.659 | 1.604 | 27.263 |
Domenico De Luca 2) | dal 14.05.14 | 21.728 | - | 21.728 | - | - | - |
Peter Molinari | dal 14.05.14 | 21.728 | 848 | 22.576 | - | - | - |
Dr. Hans Schulz, vicepresidente, dal 15.05.13 al 14.05.14 2) | fino al 14.05.14 | 36.679 | - | 36.679 | 75.223 | - | 75.223 |
Christoffel Brändli | fino al 14.05.14 | 13.272 | 346 | 13.618 | 39.000 | 1.143 | 40.143 |
Kurt Baumgartner, vicepresidente, fino al 15.05.13 2) | fino al 15.05.13 | - | - | - | 32.418 | 32.418 | |
Dr. Guy Bühler 2) | fino al 15.05.13 | - | - | - | 30.681 | - | 30.681 |
Daniel Spinnler 2) | fino al 15.05.13 | - | - | - | 15.341 | - | 15.341 |
Michael Wider 2) | fino al 15.05.13 | - | - | - | 11.341 | - | 11.341 |
Totale | 656.479 | 36.380 | 692.859 | 726.999 | 27.919 | 754.918 |
1) La retribuzione si compone dell'onorario e dei gettoni di presenza. Non sussistono altri fatti soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi degli artt. 14-16 dell'Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa (OReSA).
2) Su indicazione del membro del Consiglio d'Amministrazione interessato la remunerazione completa o l'onorario sono versati al datore di lavoro.