2014 | 2013 | ||
---|---|---|---|
Note | |||
Ricavi di vendita | 2.231.367 | 2.324.801 | |
Prestazioni proprie capitalizzate | 7.291 | 14.842 | |
Altri ricavi operativi | 33.892 | 25.850 | |
Totale ricavi | 1 | 2.272.550 | 2.365.493 |
Acquisto di energia | -1.991.283 | -2.070.215 | |
Oneri di concessione | -17.803 | -17.388 | |
Costo del personale | 2 | -76.429 | -81.744 |
Materiale e prestazioni esterne | -32.066 | -32.004 | |
Altri costi operativi | -78.429 | -90.178 | |
Risultato prima di proventi (oneri) finanziari, imposte e ammortamenti (EBITDA) | 76.540 | 73.964 | |
Ammortamenti e svalutazioni | 3 | -50.645 | -224.238 |
Risultato operativo (EBIT) | 25.895 | -150.274 | |
Proventi finanziari | 4 | 3.116 | 2.941 |
Oneri finanziari | 4 | -44.353 | -9.618 |
Quota dei proventi (oneri) derivanti da partecipazioni in società collegate e imprese a controllo congiunto | 9 | -6.467 | -2.654 |
Risultato prima delle imposte | -21.809 | -159.605 | |
Imposte sul reddito | 5 | -10.764 | 7.406 |
Risultato netto dell'esercizio (Gruppo e terzi) | -32.573 | -152.199 | |
Quota di risultato netto di pertinenza del Gruppo | -32.599 | -133.406 | |
Quota di risultato di pertinenza di terzi | 26 | -18.793 | |
Risultato per titolo (non diluito) | 6 | CHF -9.58 | CHF -39.31 |
Non sussistono dati di fatto che portano a una diluizione del risultato per ogni titolo.
L'allegato è parte integrante del presente bilancio consolidato.