| in migliaia di franchi | Note | 2011 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Risultato netto dell'esercizio (Gruppo e terzi) | 54.178 | 30.861 | |||
| Ammortamenti e svalutazioni | 9/10 | 91.708 | 65.377 | ||
| Svalutazioni di attività non correnti possedute per la vendita | 28 | - | 3.697 | ||
| Costi per lavori interni capitalizzati | 9/10 | -16.791 | -16.379 | ||
| Variazione accantonamenti | 20 | -1.646 | 772 | ||
| Variazione imposte differite sul reddito | 7 | -9.775 | -5.582 | ||
| Quota dei proventi (oneri) derivanti da partecipazioni in società collegate o in imprese a controllo congiunto | 6 | 9.652 | -504 | ||
| Dividendi di società collegate e imprese a controllo congiunto | 6 | 337 | 260 | ||
| Capitalizzazione di passività a lungo termine | 855 | 1.028 | |||
| Rilascio degli anticipi per i diritti di trasporto | -54.291 | - | |||
| Altri ricavi e costi non monetari | 18.184 | 7.644 | |||
| Variazione netta attività correnti | 24 | 45.877 | -33.625 | ||
| Cash flow da attività operativa | 138.288 | 53.549 | |||
| Immobili, impianti e macchinari | - Investimenti | 9 | -85.773 | -108.896 | |
| - Alienazioni | 5.136 | 3.022 | |||
| - Alienazioni immobilizzazioni materiali possedute per la vendita | 28 | - | 184 | ||
| Immobilizzazioni immateriali | - Investimenti | 10 | -6.659 | -5.156 | |
| - Alienazioni | - | - | |||
| Società del Gruppo | - Investimenti | 27 | - | - | |
| - Alienazioni | 27 | - | -37 | ||
| Partecipazioni in società collegate e in imprese a controllo congiunto | - Investimenti | 6 | -1.550 | -332 | |
| - Alienazioni | 6 | 3.739 | 241 | ||
| Attività finanziarie non correnti | - Investimenti | 11 | -6.552 | - | |
| - Alienazioni | 100 | 1.183 | |||
| Cash flow da attività di investimento/disinvestimento | -91.559 | -109.791 | |||
| Accensione di nuovi finanziamenti | 18 | 10.640 | 8.353 | ||
| Rimborso di debiti finanziari | 18/23 | -50.168 | -24.670 | ||
| Distribuzione di dividendi | -27.225 | -17.027 | |||
| Acquisto di titoli propri | 28 | - | |||
| Vendita di titoli propri | -30 | - | |||
| Acquisto/vendita di quote di terzi | 20.968 | 4.900 | |||
| Aumenti di capitale versati da terzi | 8.121 | 498 | |||
| Cash flow da attività di finanziamento | -37.666 | -27.946 | |||
| Effetto variazione cambi su disponibilità liquide e mezzi equivalenti | -7.988 | -369 | |||
| Variazione disponibilità liquide | 1.075 | -84.557 | |||
| Disponibilità liquide al 1° gennaio | 344.267 | 345.342 | |||
| Disponibilità liquide al 31 dicembre | 345.342 | 260.785 | |||
| Ulteriori informazioni | |||||
| Interessi ricevuti | 3.111 | 1.588 | |||
| Interessi versati | -18.586 | -16.601 | |||
| Imposte versate | -42.316 | -49.982 | |||
L'allegato è parte integrante del presente bilancio consolidato.