| Note | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| in migliaia di franchi | |||
| Ricavi di vendita | 2.467.091 | 2.329.691 | |
| Prestazioni proprie capitalizzate | 16.791 | 16.379 | |
| Altri ricavi operativi | 39.531 | 25.593 | |
| Totale ricavi | 1 | 2.523.413 | 2.371.663 |
| Acquisto di energia | -2.085.867 | -1.979.222 | |
| Oneri di concessione | -17.442 | -17.351 | |
| Costo del personale | 2 | -86.077 | -96.036 |
| Materiale e prestazioni esterne | -24.139 | -29.755 | |
| Altri costi operativi | -88.628 | -102.528 | |
| Risultato prima di proventi (oneri) finanziari, imposte e ammortamenti | 221.260 | 146.771 | |
| Ammortamenti e svalutazioni | 3 | -91.708 | -65.377 |
| Risultato operativo | 129.552 | 81.394 | |
| Proventi finanziari | 4 | 4.667 | 4.674 |
| Oneri finanziari | 5 | -46.492 | -35.450 |
| Quota dei proventi (oneri) derivanti da partecipazioni in società collegate e imprese a controllo congiunto | 6 | -9.652 | 504 |
| Risultato prima delle imposte | 78.075 | 51.122 | |
| Imposte sul reddito | 7 | -23.897 | -20.261 |
| Risultato netto dell'esercizio (Gruppo e terzi) | 54.178 | 30.861 | |
| Risultato netto dell'esercizio (Gruppo e terzi) | 54.178 | 30.861 | |
| Variazioni su cambi | |||
| Variazioni su cambi realizzate | -8.234 | -1.007 | |
| Trasferimento nel conto economico | -22 | -411 | |
| Cash flow hedges - Strumenti di copertura | |||
| Adeguamento al valore di mercato degli strumenti finanziari | 1.316 | 946 | |
| Imposte sul reddito | -358 | -360 | |
| Totale altri utili / perdite complessivi (OCI) | -7.298 | -832 | |
| Totale utili (perdite) complessivi | 46.880 | 30.029 | |
| Quota di risultato netto di pertinenza del Gruppo | 54.116 | 30.341 | |
| Quota di risultato di pertinenza di terzi | 62 | 520 | |
| Quota di utile complessivo di pertinenza del Gruppo | 47.488 | 29.542 | |
| Quota di utile complessivo di pertinenza di terzi | -608 | 487 | |
| Risultato per titolo (non diluito) | 8 | CHF 15,95 | CHF 8,95 |
Non sussistono dati di fatto che portano a una diluizione dell'utile per ogni titolo
L'allegato è parte integrante del presente bilancio consolidato.