| per Stichtag 31.12. | 2015 | 2014 | |
| Schweiz | 446 | 456 | |
| Italien | 159 | 163 | |
| Deutschland | - | 19 | |
| Rumänien | 30 | 28 | |
| Tschechien | 21 | 25 | |
| Total* | 656 | 691 | |
| Lernende | 30 | 30 | |
| Vertriebsberater Italien | 465 | 513 | |
* Für die Angaben in Vollzeitäquivalenten s. Seite 65 dieses Berichts (Anmerkung 2 im Anhang zur konsolidierten Jahresrechnung.