2015 | 2014 | |
---|---|---|
Umsatzerlös aus Energieabsatz | 1 834 046 | 2 231 149 |
Ergebnis aus Held for Trading-Positionen | 3 946 | 218 |
Nettoumsatz | 1 837 992 | 2 231 367 |
Aktivierte Eigenleistungen | 7 100 | 7 291 |
Gewinn aus Veräusserung von Sachanlagen | 1 102 | 1 800 |
Erlös aus anderen betrieblichen Tätigkeiten 1) | 49 403 | 32 092 |
Übriger betrieblicher Ertrag | 50 505 | 33 892 |
Total | 1 895 597 | 2 272 550 |
1) Die Erlöse aus anderen betrieblichen Tätigkeiten enthalten vor allem Dienstleistungserträge, welche derzeit nicht dem Hauptgeschäft von Repower zugerechnet werden. Weiterhin wurden im Geschäftsjahr 2015 unter dieser Position die im Zusammenhang mit einer Vertragsauflösung anfallenden Erträge in Höhe von TCHF 5213 sowie der Abgangsgewinn der Repower GuD Leverkusen GmbH & Co. KG und der Repower GuD Leverkusen Verwaltungs-GmbH in Höhe von TCHF 3105 (siehe Anmerkung 25) erfasst.