2015 | 2014 | |
---|---|---|
Total ausgegebene Inhaberaktien zum Nominalwert von 1 CHF | 2 783 115 Stück | 2 783 115 Stück |
Total ausgegebene Partizipationsscheine zum Nominalwert von 1 CHF | 625 000 Stück | 625 000 Stück |
Abzüglich Inhaberaktien im Eigenbesitz (Jahresdurchschnitt) | 0 Stück | -5 192 Stück |
Abzüglich Partizipationsscheine im Eigenbesitz (Jahresdurchschnitt) | 0 Stück | -1 050 Stück |
Durchschnittliche Anzahl Titel im Umlauf | 3 408 115 Stück | 3 401 873 Stück |
Anteil Aktionäre und Partizipanten von Repower am Gruppenergebnis | -120 363 | -32 599 |
Ergebnis je Titel (unverwässert) | CHF -35.32 | CHF -9.58 |
Es bestehen keine Sachverhalte, die zu einer Verwässerung des Ergebnisses je Titel führen. | ||
Dividende | 0.00 *) | 0.00 |
Dividende je Titel | CHF 0.00 *) | CHF 0.00 |
*) Dividende 2015 vorbehältlich des Beschlusses der Generalversammlung
Der Verwaltungsrat beantragt, keine Dividende auszuschütten.