Heimfall- rückstellungen | Rechts- streitigkeiten | Rückbau- verpflichtungen | Rückstellung für belastende Verträge | Übrige Rückstellungen | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 472 | 1 574 | - | 616 | 1 118 | 3 780 |
Sonstige langfristige Rückstellungen | 13 028 | 1 563 | 2 596 | 5 752 | 1 664 | 24 603 |
Bestand per 31. Dezember 2014 | 13 500 | 3 137 | 2 596 | 6 368 | 2 782 | 28 383 |
Bildung | 54 | 309 | - | 2 547 | 5 219 | 8 129 |
Verwendung | -487 | -628 | - | -42 | -819 | -1 976 |
Auflösung | - | -1 349 | - | -841 | -5 | -2 195 |
Verzinsung | 433 | - | 27 | 1 090 | - | 1 550 |
Umgliederung «zur Veräusserung verfügbar» | - | - | - | 42 | 14 | 56 |
Umrechnungsdifferenzen | - | -337 | -195 | - | -250 | -782 |
Bestand per 31. Dezember 2015 | 13 500 | 1 132 | 2 428 | 9 164 | 6 941 | 33 165 |
Erwartete Fälligkeit bis 1 Jahr | 472 | 374 | - | - | 3 723 | 4 569 |
Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 472 | 374 | - | - | 3 723 | 4 569 |
Erwartete Fälligkeit über 1 Jahr | 13 028 | 758 | 2 428 | 9 164 | 3 218 | 28 596 |
Sonstige langfristige Rückstellungen | 13 028 | 758 | 2 428 | 9 164 | 3 218 | 28 596 |
Heimfallrückstellungen
Die Heimfallrückstellungen bestehen für umfangreiche Gratisenergielieferungen an die Gemeinde Poschiavo.
Rückstellungen für belastende Verträge
Die Rückstellungen wurden für belastende Energiebeschaffungsverträge gebildet. Die Zuführung in Höhe von TCHF 2547 (Vorjahr: TCHF 6416) und Auflösung in Höhe von TCHF 841 (Vorjahr: TCHF 0) wurden über die Energiebeschaffung im Segment «Markt Schweiz» gebildet.
Übrige Rückstellungen
Repower hat eine Unterbeteiligung am Kernkraftwerk Gösgen und bezieht Strom. Für eine erwartete Weiterverrechnung der anteiligen Bewertungsdifferenz für den Stilllegungsfonds dieses Kraftwerks hat Repower im Geschäftsjahr 2015 eine Rückstellung in Höhe von TCHF 3000 dotiert. Die Zuführung erfolgte über die Energiebeschaffung im Segment «Markt Schweiz». Die weiteren übrigen Rückstellungen sind einzeln betrachtet unwesentlich.