Anzahl Aktien | Durchschnittspreis in CHF | Anzahl PS | Durchschnittspreis in CHF | |
---|---|---|---|---|
Stand 31. Dezember 2013 | 10 384 | 2 100 | ||
Käufe | 1 | - | - | - |
Verkäufe | -10 083 | 119 | -2 100 | 102 |
Aktientausch | -302 | 171 | - | - |
Stand 31. Dezember 2014 | - | - |
Im Berichtsjahr gab es keine Transaktionen mit eigenen Titeln. Am 31. Dezember 2015 hält Repower weder eigene Aktien noch Partizipationsscheine im Bestand.
Im Vorjahr wurden 19 Namenaktien der Repower Holding Surselva AG gegen 279 Inhaberaktien und 10 Namenaktien der Repower Klosters AG gegen 23 Inhaberaktien getauscht. Insgesamt wurden somit 302 Inhaberaktien getauscht.