Capitale sociale | 2.783.115 | azioni al portatore | da CHF1,00 | CHF 2,8 mln | ||||
625.000 | buoni di partecipazione | da CHF1,00 | CHF 0,6 mln | |||||
CHF | ||||||||
Quotazioni | 2009 | 2010 | ||||||
Azioni al portatore | massimo | 520 | 505 | |||||
minimo | 360 | 410 | ||||||
Buoni di partecipazione | massimo | 390 | 400 | |||||
minimo | 208 | 249 | ||||||
Dividendi | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 *) | |||
Azioni al portatore | 4,50 | 5,50 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | |||
Buoni di partecipazione | 4,50 | 5,50 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | |||
*) Dividendo 2010 con riserva di approvazione da parte dell'Assemblea generale. Non esistono né vinconli né limitazioni al diritto di voto. |