Finanzielle Kennzahlen
| 1. Semester 2010 | 1. Semester 2011 | Veränderung | ||
| Mio. CHF | ||||
| Umsatz und Ergebnis | ||||
| Gesamtleistung | 1 099 | 1 230 | + 12 % | |
| Ergebnis vor Finanzierung und Ertragssteuern (EBIT) | 61 | 58 | - 5 % | |
| Gruppengewinn einschliesslich Minderheiten | 14 | 32 | + 129 % | |
| Bilanz und Geldflüsse | ||||
| Bilanzsumme am 30. 06. | 2 305 | 2 430 | + 5 % | |
| Eigenkapital am 30. 06. | 871 | 921 | + 6 % | |
| Eigenkapitalquote | 38 % | 38 % | ||
