1.1.-30.06.2010 | 1.1.-30.06.2010 | 1.1.-30.06.2011 | |
---|---|---|---|
TCHF | ungeprüft | ungeprüft | ungeprüft |
restated* | |||
Nettoumsatz | 1 299 556 | 1 073 260 | 1 200 737 |
Aktivierte Eigenleistungen | 6 261 | 6 261 | 6 827 |
Übriger betrieblicher Ertrag | 19 534 | 19 534 | 22 686 |
Gesamtleistung | 1 325 351 | 1 099 055 | 1 230 250 |
Energiebeschaffung | -1 139 377 | -917 377 | -1 016 760 |
Konzessionsrechtliche Abgaben | -8 283 | -8 283 | -8 463 |
Personalaufwand | -40 021 | -40 021 | -41 857 |
Material und Fremdleistungen | -15 376 | -15 376 | -9 497 |
Übriger betrieblicher Aufwand | -31 501 | -31 501 | -39 642 |
Ergebnis vor Finanzierung, Ertragssteuern und Abschreibungen | 90 793 | 86 497 | 114 031 |
Abschreibungen und Wertminderungen | -25 780 | -25 780 | -55 745 |
Ergebnis vor Finanzierung und Ertragssteuern (EBIT) | 65 013 | 60 717 | 58 286 |
Finanzertrag | 18 690 | 18 690 | 2 053 |
Finanzaufwand | -61 656 | -61 656 | -11 554 |
Anteil am Ergebnis von assoziierten Gesellschaften und Partnerwerken | -142 | -142 | -618 |
Ergebnis vor Ertragssteuern | 21 905 | 17 609 | 48 167 |
Ertragssteuern | -4 297 | -3 581 | -16 532 |
Gruppengewinn einschliesslich Minderheiten | 17 608 | 14 028 | 31 635 |
Gruppengewinn einschliesslich Minderheiten | 17 608 | 14 028 | 31 635 |
Einfluss aus Währungsumrechnung | -24 993 | -24 993 | -6 296 |
Marktwertveränderung Finanzinstrumente | -2 340 | -2 340 | 1 491 |
Ertragssteuern | 796 | 796 | -507 |
Gesamtergebnis | -8 929 | -12 509 | 26 323 |
Anteil Aktionäre und Partizipanten der Repower AG am Gruppengewinn | 17 755 | 14 175 | 31 603 |
Anteil der Minderheiten am Gruppengewinn | -147 | -147 | 32 |
Anteil Aktionäre und Partizipanten der Repower AG am Gesamtergebnis | -3 239 | -6 819 | 26 853 |
Anteil der Minderheiten am Gesamtergebnis | -5 690 | -5 690 | -530 |
Gewinn je Titel (unverwässert) | CHF 5.24 | CHF 4.18 | CHF 9.32 |
Es bestehen keine Sachverhalte, die zu einer Verwässerung des Gewinnes je Titel führen. | |||
* Die Werte der Vorjahresperiode 01.01. bis 30.06.2010 mussten wegen einer fehlerhaften Umsatzklassifizierung korrigiert (restated) werden.
Weitere Angaben dazu sind dem Anhang (Seite 22) zu entnehmen.