Dati finanziari
| 1° semestre 2010 | 1° semestre 2011 | Variazioni | ||
| in milioni di franchi | ||||
| Ricavi e risultati | ||||
| Totale ricavi | 1.099 | 1.230 | + 12 % | |
| Risultato operativo (EBIT) | 61 | 58 | - 5 % | |
| Risulato netto del Gruppo (Gruppo e terzi) | 14 | 32 | + 129 % | |
| Bilancio e cash flow | ||||
| Totale di bilancio al 30 giugno | 2.305 | 2.430 | + 5 % | |
| Patrimonio netto al 30 giugno | 871 | 921 | + 6 % | |
| Quota del capitale proprio | 38% | 38% | ||
