| 1.1.-30.06.2016 | 1.1.-30.06.2015 | ||
|---|---|---|---|
| non soggetto a revisione | non soggetto a revisione | ||
| Note | |||
| Ricavi di vendita | 850.484 | 897.027 | |
| Prestazioni proprie capitalizzate | 3.577 | 2.912 | |
| Altri ricavi operativi | 26.663 | 22.477 | |
| Totale ricavi | 880.724 | 922.416 | |
| Acquisto di energia | -737.504 | -804.424 | |
| Oneri di concessione | -8.034 | -9.148 | |
| Costo del personale | -36.919 | -37.386 | |
| Materiale e prestazioni esterne | -17.173 | -15.968 | |
| Altri costi operativi | -30.562 | -26.845 | |
| Risultato prima di proventi (oneri) finanziari, imposte e ammortamenti (EBITDA) | 50.532 | 28.645 | |
| Ammortamenti, svalutazioni e rivalutazioni | 4 | -5.067 | -62.794 |
| Risultato operativo (EBIT) | 45.465 | -34.149 | |
| Proventi finanziari | 2.824 | 2.859 | |
| Oneri finanziari | -19.860 | -75.589 | |
| Quota dei proventi (oneri) derivanti da partecipazioni in società collegate e imprese a controllo congiunto | -1.676 | -9.200 | |
| Risultato prima delle imposte | 26.753 | -116.079 | |
| Imposte sul reddito | -8.833 | 8.256 | |
| Risultato netto dell'esercizio | 17.920 | -107.823 | |
| Quota di risultato netto di pertinenza del Gruppo | 15.583 | -97.629 | |
| Quota di risultato di pertinenza di terzi | 2.337 | -10.194 | |
| Risultato per titolo (non diluito) | CHF 4,57 | CHF -28,65 |
Non sussistono dati di fatto che portano a una diluizione del risultato per ogni titolo.