| 1.1.-30.06.2016 | 1.1.-30.06.2015 | ||
|---|---|---|---|
| ungeprüft | ungeprüft | ||
| Anmerkung | |||
| Nettoumsatz | 850 484 | 897 027 | |
| Aktivierte Eigenleistungen | 3 577 | 2 912 | |
| Übriger betrieblicher Ertrag | 26 663 | 22 477 | |
| Gesamtleistung | 880 724 | 922 416 | |
| Energiebeschaffung | -737 504 | -804 424 | |
| Konzessionsrechtliche Abgaben | -8 034 | -9 148 | |
| Personalaufwand | -36 919 | -37 386 | |
| Material und Fremdleistungen | -17 173 | -15 968 | |
| Übriger betrieblicher Aufwand | -30 562 | -26 845 | |
| Ergebnis vor Zinsen, Ertragssteuern und Abschreibungen (EBITDA) | 50 532 | 28 645 | |
| Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen | 4 | -5 067 | -62 794 |
| Ergebnis vor Zinsen und Ertragssteuern (EBIT) | 45 465 | -34 149 | |
| Finanzertrag | 2 824 | 2 859 | |
| Finanzaufwand | -19 860 | -75 589 | |
| Ergebnisanteil an assoziierten Gesellschaften | -1 676 | -9 200 | |
| Ergebnis vor Ertragssteuern | 26 753 | -116 079 | |
| Ertragssteuern | -8 833 | 8 256 | |
| Gruppenergebnis | 17 920 | -107 823 | |
| Anteil Aktionäre und Partizipanten von Repower am Gruppenergebnis | 15 583 | -97 629 | |
| Anteil der nicht beherrschenden Anteile am Gruppenergebnis | 2 337 | -10 194 | |
| Ergebnis je Titel (unverwässert) | CHF 4.57 | CHF -28.65 |
Es bestehen keine Sachverhalte, die zu einer Verwässerung des Ergebnisses je Titel führen.