1.1.-30.06.2010 | 1.1.-30.06.2010 | 1.1.-30.06.2011 | |
---|---|---|---|
non rivisto | non rivisto | non rivisto | |
in migliaia di franchi | restated* | ||
Ricavi di vendita | 1.299.556 | 1.073.260 | 1.200.737 |
Prestazioni proprie capitalizzate | 6.261 | 6.261 | 6.827 |
Altri ricavi operativi | 19.534 | 19.534 | 22.686 |
Totale ricavi | 1.325.351 | 1.099.055 | 1.230.250 |
Acquisto di energia | -1.139.377 | -917.377 | -1.016.760 |
Oneri di concessione | -8.283 | -8.283 | -8.463 |
Costo del personale | -40.021 | -40.021 | -41.857 |
Materiale e prestazioni esterne | -15.376 | -15.376 | -9.497 |
Altri costi operativi | -31.501 | -31.501 | -39.642 |
Risultato prima di proventi (oneri) finanziari, imposte e ammortamenti | 90.793 | 86.497 | 114.031 |
Ammortamenti e svalutazioni | -25.780 | -25.780 | -55.745 |
Risultato operativo | 65.013 | 60.717 | 58.286 |
Proventi finanziari | 18.690 | 18.690 | 2.053 |
Oneri finanziari | -61.656 | -61.656 | -11.554 |
Quota dei proventi (oneri) derivanti da partecipazioni in società collegate e imprese a controllo congiunto | -142 | -142 | -618 |
Risultato prima delle imposte | 21.905 | 17.609 | 48.167 |
Imposte sul reddito | -4.297 | -3.581 | -16.532 |
Risultato netto dell'esercizio (Gruppo e terzi) | 17.608 | 14.028 | 31.635 |
Risultato netto dell'esercizio (Gruppo e terzi) | 17.608 | 14.028 | 31.635 |
Incrementi (decrementi) per cambio valuta estera | -24.993 | -24.993 | -6.296 |
Adeguamento al valore di mercato degli strumenti finanziari | -2.340 | -2.340 | 1.491 |
Imposte sul reddito | 796 | 796 | -507 |
Totale utili (perdite) complessivo | -8.929 | -12.509 | 26.323 |
Quota di pertinenza del Gruppo Repower | 17.755 | 14.175 | 31.603 |
Quota di pertinenza di terzi | -147 | -147 | 32 |
Quota di pertinenza del Gruppo Repower al totale utili complessivo | -3.239 | -6.819 | 26.853 |
Quota di pertinenza di terzi al totale utili complessivo | -5.690 | -5.690 | -530 |
Risultato per titolo (non diluito) | CHF 5,24 | CHF 4,18 | CHF 9,32 |
Non sussistono dati di fatto che portano a una diluizione dell'utile per ogni titolo | |||
*A causa di un errore di classificazione dei ricavi, i valori del periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2010 sono stati corretti (restated). Maggiori informazioni sono contenute nella nota a pagina 22.