| 01.01.-30.06.2012 | 1.1.-30.06.2013 | |
|---|---|---|
| TCHF | restated ungeprüft |
ungeprüft |
| Nettoumsatz | 1 148 912 | 1 173 650 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 7 266 | 6 827 |
| Übriger betrieblicher Ertrag | 12 270 | 14 165 |
| Gesamtleistung | 1 168 448 | 1 194 642 |
| Energiebeschaffung | -975 482 | -1 016 044 |
| Konzessionsrechtliche Abgaben | -8 624 | -8 600 |
| Personalaufwand | -44 893 | -43 712 |
| Material und Fremdleistungen | -15 110 | -15 802 |
| Übriger betrieblicher Aufwand | -45 239 | -39 242 |
| Ergebnis vor Finanzierung, Ertragssteuern und Abschreibungen | 79 100 | 71 242 |
| Abschreibungen und Wertminderungen | -26 605 | -27 972 |
| Ergebnis vor Finanzierung und Ertragssteuern | 52 495 | 43 270 |
| Finanzertrag | 1 176 | 16 988 |
| Finanzaufwand | -19 548 | -13 403 |
| Anteil am Ergebnis von assoziierten Gesellschaften und Partnerwerken | 1 122 | -128 |
| Ergebnis vor Ertragssteuern | 35 245 | 46 727 |
| Ertragssteuern | -16 286 | -17 370 |
| Gruppengewinn einschliesslich Minderheiten | 18 959 | 29 357 |
| Anteil Aktionäre und Partizipanten von Repower am Gruppengewinn | 18 951 | 28 045 |
| Anteil der Minderheiten am Gruppengewinn | 8 | 1 312 |
| Gewinn je Titel (unverwässert) | 5,58 | 8,27 |
| Es bestehen keine Sachverhalte, die zu einer Verwässerung des Gewinnes je Titel führen. |