| 01.01.-30.06.2012 | 1.1.-30.06.2013 | |
|---|---|---|
| in migliaia di franchi | restated non soggetto a revisione |
non soggetto a revisione |
| Ricavi di vendita | 1.148.912 | 1.173.650 |
| Prestazioni proprie capitalizzate | 7.266 | 6.827 |
| Altri ricavi operativi | 12.270 | 14.165 |
| Totale ricavi | 1.168.448 | 1.194.642 |
| Acquisto di energia | -975.482 | -1.016.044 |
| Oneri di concessione | -8.624 | -8.600 |
| Costo del personale | -44.893 | -43.712 |
| Materiale e prestazioni esterne | -15.110 | -15.802 |
| Altri costi operativi | -45.239 | -39.242 |
| Risultato prima di proventi (oneri) finanziari, imposte e ammortamenti | 79.100 | 71.242 |
| Ammortamenti e svalutazioni | -26.605 | -27.972 |
| Risultato operativo | 52.495 | 43.270 |
| Proventi finanziari | 1.176 | 16.988 |
| Oneri finanziari | -19.548 | -13.403 |
| Quota dei proventi (oneri) derivanti da partecipazioni in società collegate e imprese a controllo congiunto | 1.122 | -128 |
| Risultato prima delle imposte | 35.245 | 46.727 |
| Imposte sul reddito | -16.286 | -17.370 |
| Risultato netto dell'esercizio (Gruppo e terzi) | 18.959 | 29.357 |
| Quota di risultato netto di pertinenza del Gruppo | 18.951 | 28.045 |
| Quota di risultato netto di pertinenza di terzi | 8 | 1.312 |
| Risultato per titolo (non diluito) | CHF 5,58 | CHF 8,27 |
| Non sussistono dati di fatto che portano a una diluizione dell'utile per ogni titolo |