| 1.1.-30.06.2015 | 1.1.-30.06.2014 | ||
|---|---|---|---|
| non soggetto a revisione | non soggetto a revisione | ||
| Note | |||
| Ricavi di vendita | 897.027 | 1.178.105 | |
| Prestazioni proprie capitalizzate | 2.912 | 3.684 | |
| Altri ricavi operativi | 22.477 | 14.095 | |
| Totale ricavi | 922.416 | 1.195.884 | |
| Acquisto di energia | -804.424 | -1.052.980 | |
| Oneri di concessione | -9.148 | -8.662 | |
| Costo del personale | -37.386 | -35.050 | |
| Materiale e prestazioni esterne | -15.968 | -14.108 | |
| Altri costi operativi | -26.845 | -27.804 | |
| Risultato prima di proventi (oneri) finanziari, imposte e ammortamenti (EBITDA) | 28.645 | 57.280 | |
| Ammortamenti e svalutazioni | 4 | -62.794 | -25.090 |
| Risultato operativo (EBIT) | -34.149 | 32.190 | |
| Proventi finanziari | 2.859 | 1.945 | |
| Oneri finanziari | 9 | -75.589 | -20.603 |
| Quota dei proventi (oneri) derivanti da partecipazioni in società collegate e imprese a controllo congiunto | -9.200 | -3.043 | |
| Risultato prima delle imposte | -116.079 | 10.489 | |
| Imposte sul reddito | 8.256 | -6.838 | |
| Risultato netto dell'esercizio (Gruppo e terzi) | -107.823 | 3.651 | |
| Quota di risultato netto di pertinenza del Gruppo | -97.629 | 3.805 | |
| Quota di risultato di pertinenza di terzi | -10.194 | -154 | |
| Risultato per titolo (non diluito) | CHF -28,65 | CHF 1,12 |
Non sussistono dati di fatto che portano a una diluizione del risultato per ogni titolo.