| in milioni di franchi | 1° semestre 2014 | 1° semestre 2013 | 
| Ricavi e risultati | ||
| Totale ricavi | 1.196 | 1.195 | 
| Risultato prima di proventi (oneri) finanziari, imposte e ammortamenti (EBITDA) | 57 | 71 | 
| Ammortamenti e svalutazioni | - 25 | - 28 | 
| Risultato operativo (EBIT) | 32 | 43 | 
| Risultato netto del Gruppo (Gruppo e terzi) | 4 | 29 | 
| Stato patrimoniale | ||
| Totale Stato patrimoniale al 30.06. | 2.014 | 2.363 | 
| Patrimonio netto al 30.06. | 793 | 991 | 
| Quota patrimonio netto | 39 % | 42 % | 
